If your child is late what does that actually mean? | If your child is late what does that actually mean? |
15 MINUTES | 10.3 DAYS |
20 MINUTES | 13.8 DAYS |
30 MINUTES | 20.7 DAYS |
5 MINUTES | 3.4 DAYS |
10 MINUTES | 6.9 DAYS |
Days absent from school | Lessons/hours of learning lost due to absence |
---|---|
2 week's absence | 50 lessons missed (50 hours) |
1 day's absence | 5 lessons missed (5 hours) |
1 week's absence | 25 lessons missed (25 hours) |
3 day's absence | 15 lessons (15 hours) |
Attendance during one school year | Equal days absent | Which is approximately week absence | Which means this number of lessons missed |
80% | 38 days | 8 weeks | 200 lessons |
85% | 29 days | 6 weeks | 150 lessons |
90% | 19 days | 4 weeks | 100 lessons |
95% | 9 days | 2 weeks | 50 lessons |
Our school target is 97% please help to achieve this target by attending school regularly and on time. Thank you.